Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 04/02 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04/04 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04/04 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04/04 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 04/02 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 03/03 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 2.2 16V | Z22XE | 108 | 147 | 03/02 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 09/03 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 03/02 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 06/03 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 06/03 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 3.2 V6 GTS | Y/Z32SE | 155 | 211 | 03/02 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| OPEL | 5834070 |
| OPEL | 835036 |
| OPEL | 835631 |
| GENERAL MOTORS | 9177267 |
| GENERAL MOTORS | 93172461 |
| FIAT GROUP | 73502069 |