Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| PEUGEOT | 407 + 407 Coupé | 04- | 1.8 16V | EW7J4 | 85 | 116 | 05/04 |
| CITROEN | 407 + 407 Coupé | 04- | 1.8 16V | EW7A / EW7J4 | 92 | 125 | 09/05 |
| CITROEN | 407 + 407 Coupé | 04- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 05/04 |
| CITROEN | 407 + 407 Coupé | 04- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 05/04 |
| CITROEN | 407 + 407 Coupé | 04- | 2.2 16V | EW12J4 | 116 | 158 | 05/04 |
| CITROEN | 407 + 407 Coupé | 04- | 2.2 16V | EW12J4 | 116 | 158 | 05/04 |
| CITROEN | 407 + 407 Coupé | 04- | 3.0 24V | ES9A | 155 | 211 | 04/04 |
| PEUGEOT (DF.P) | 508 | 11- | 2.0L | | 108 | 147 | 07/11 |
| PSA (CN) | 508 | 11- | 2.3L | | 126 | 171 | 07/11 |
| CITROEN | C5 | 01- | 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | 03/01 |
| CITROEN | C5 | 01- | 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | 03/01 |
| CITROEN | C5 | 01- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 03/01 |
| CITROEN | C5 | 01- | 3.0 V6 | ES9J4S | 152 | 207 | 03/01 |
| CITROEN | C6 | 05- | 3.0 V6 24V | ES9A | 155 | 211 | 09/05 |
| 雪铁龙(东风雪铁龙) / CITROEN (DF.C) | C5 | 09- | 2.0L | | 103 | 140 | 01/09 |
| PSA (CN) | C5 | 09- | 2.3L | | 126 | 171 | 01/10 |
| PSA (CN) | C5 | 09- | 3.0L | | 162 | 220 | 01/10 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| PEUGEOT | 1444 CV |
| PEUGEOT | 1444 CX |
| PEUGEOT | 1444 TQ |
| PEUGEOT | 1444 VP |
| PEUGEOT | 9650366480 |
| PEUGEOT | 9650367680 |
| CITROEN | 1444 EZ |
| CITROEN | 1444 FN |
| CITROEN | 1444 TQ |
| CITROEN | 1444 VP |
| PSA (CN) | 1444 VG |