الفئات
فلتر الوقود / المياه فاصل
وقود محركات المياه الفاصل
الفوائد على الوقود والمياه الفاصل
الوقود الأخرى للمياه فاصل
النفط المياه أجزاء الفاصل
سخان
مستشعر
النفط المياه عنصر فاصل
النفط المياه فاصل السلطانية
ما يعادلها المرشحات ساكورا
فلتر الهواء
فلتر سائل التبريد
تصفية مجموعة
رئيس الجمعية الوقود
الجمعية السلطانية
تصفية السوائل العازلة للكهرباء
ضربة بتصفية الغاز
الماء/الوقود فاصل
تنظيف الإكسسوارات
فاصل الهواء/النفط
مرشح الهواء في المقصورة
فلتر زيت
فلتر الوقود
تصفية النفط هيدروليكي
تصفية المياه
فلتر الوقود التبعي
فلتر الجلوس
مضخة الوقود
مضخة الوقود الجمعية
تصفية الجمعية
فلتر الهواء
فلتر الهواء
فلتر الوقود (استبدال)
سلسلة تشيفي وجي إم سي
سلسلة فورد
سلسلة بالدوين
الهيدروليكية مصفاة نفط
فولفو السلسلة
اليرقة السلسلة
كوماتسو السلسلة
بنز السلسلة
Hengst السلسلة
افيكو السلسلة
مان السلسلة
بيركنز السلسلة
رينو السلسلة
دونالدسون السلسلة
تويوتا السلسلة
هينو السلسلة
هيونداي السلسلة
داف السلسلة
ديوتز السلسلة
سكانيا السلسلة
ايسوزو السلسلة
ميتسوبيشي السلسلة
زد إف الجزء
ما يعادلها المرشحات الإنهاء
فاصل المياه تصفية الوقود
قطع تبديل عامل التصفية
سلسلة البحرية
فصل المياه الوقود
قارب السلسلة
فلتر الوقود
لوب مرشح
تصفية المياه
الماء/الوقود فاصل
فلتر الهواء
ما يعادلها المرشحات القط
فلاتر الهواء
مرشحات أخرى
مرشح علبة المرافق
Oil Filter W 712/8
الفئة :
>> فلتر زيت
>> فلتر زيت
البند رقم :
EM-10116
EM-10116
صانعي القطع الاصليه رقم :
W 712/8
الوصف :W 712/8
Specification Parameters(mm):
| A | B | C | H |
| 76 | 62 | 71 | 89 |
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| PEUGEOT | 206 | 98- | 1.1i | HFZ / HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 09/98 |
| CITROEN | 206 | 98- | 1.4i | KFW/KFX (TU3JP/TU3A) | 55 | 75 | 09/98 |
| PSA (CN) | 206 | 98- | 2.0 S16/GT | EW10J4 | 99 | 135 | 09/00 |
| PEUGEOT | 405 | 92-96 | 2.0 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 | 08/92 |
| RENAULT | 405 | 92-96 | 2.0 4x4 | RFX (XU10J2) | 89 | 121 | 08/92 |
| RENAULT | 405 | 92-96 | 2.0 16V | RFT (XU10J4) | 110 | 150 | 06/94 |
| RENAULT | 405 | 92-96 | 2.0 MI 16 | RFY (XU10J4Z) | 112 | 152 | 08/92 |
| RENAULT | 405 | 92-96 | 2.0 T 16 4x4 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 144 | 196 | 08/92 |
| PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 95- | 1.6 | BFZ (XU5JP) | 65 | 88 | 11/95 |
| PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 95- | 1.8 | LFX (XU7JB) | 66 | 90 | 05/97 |
| PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 95- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 08/00 |
| PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 95- | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 | 04/96 |
| PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 95- | 2.9 24V | ES 9 J4 | 140 | 190 | 10/96 |
| PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 95- | 3.0 | XFZ | 140 | 190 | 03/97 |
| PEUGEOT | 406 + 406 Coupé | 95- | 3.0 V6 | ES9 J4S | 152 | 207 | 03/00 |
| CITROEN | 407 + 407 Coupé | 04- | 3.0 24V | ES9A | 155 | 211 | 04/04 |
| PEUGEOT | 607 | 00- | 3.0 V6 24V | ES9A (XFV) | 155 | 211 | 03/04 |
| CITROEN | C5 | 01- | 3.0 V6 | ES9J4S | 152 | 207 | 03/01 |
| 雪铁龙(东风雪铁龙) / CITROEN (DF.C) | Elysee (7B,R31) | 02- | 1.3L (7B) | TU3JP | 55 | 75 | 08/07 |
| CITROEN | Elysee (7B,R31) | 02- | 1.6L (7B) | TU5JPK | 65 | 88 | 06/02 |
| 雪铁龙(东风雪铁龙) / CITROEN (DF.C) | Fukang | 92- | 1.4L | TU3MC2 | 49 | 67 | 02/92 |
| RENAULT | Fukang | 92- | 1.4L | TU3JPK | 47 | 64 | 02/02 |
| RENAULT | Fukang | 92- | 1.4L | TU3JPK | 47 | 64 | 02/02 |
| CITROEN | Fukang | 92- | 1.6L | TU5JPK | 65 | 88 | 02/97 |
| RENAULT | Fukang | 92- | 1.6L | TU5JPK | 65 | 88 | 09/98 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| GENERAL MOTORS | 93156538 |
| GENERAL MOTORS | 93156561 |
| GENERAL MOTORS | 9975184 |
| PEUGEOT | 1109 51 |
| PEUGEOT | 1109 62 |
| PEUGEOT | 1109 67 |
| PEUGEOT | 1109 68 |
| PEUGEOT | 1109 75 |
| PEUGEOT | 1109 81 |
| PEUGEOT | 1109 82 |
| PEUGEOT | 1109 84 |
| PEUGEOT | 1109 86 |
| PEUGEOT | 1109 87 |
| PEUGEOT | 1109 AK |
| PEUGEOT | 1109 AP |
| PEUGEOT | 1109 C2 |
| PEUGEOT | 1109 CA |
| PEUGEOT | 1109 K1 |
| PEUGEOT | 1109 L0 |
| PEUGEOT | 1109 LO |
| PEUGEOT | 1109 N2 |
| PEUGEOT | 1109 N4 |
| PEUGEOT | 1109 S7 |
| PEUGEOT | 1109 X5 |
| PEUGEOT | 9558048380 |
| PEUGEOT | 9608666880 |
| PEUGEOT | 9620029980 |
| FORD | 5011 788 |
| FORD | 5011 991 |
| CITROEN | 1109 38 |
| CITROEN | 1109 39 |
| CITROEN | 1109 AK |
| CITROEN | 1109 AP |
| CITROEN | 1109 CA |
| CITROEN | 1109 J8 |
| CITROEN | 1109 J9 |
| CITROEN | 1109 K2 |
| CITROEN | 1109 K7 |
| CITROEN | 1109 L0 |
| CITROEN | 1109 N3 |
| CITROEN | 1109 N5 |
| CITROEN | 1109 S8 |
| CITROEN | 1109 X6 |
| CITROEN | 93516 538 |
| CITROEN | 95495 621 |
| CITROEN | 95495 622 |
| CITROEN | 95580 482 |
| CITROEN | 95580 482.80 |
| CITROEN | 95580 483 |
| CITROEN | 95638 747 |
| CITROEN | 95638 903 |
| CITROEN | 96002 933 |
| CITROEN | 96086 668.80 |
| CITROEN | MLS 000-592 |
| RENAULT | 86 71 001 3812 |
| FIAT GROUP | 7910031245 |
| FIAT GROUP | 9456000927 |
| FIAT GROUP | 9567205780 |
| FIAT GROUP | 9628173380 |
| NISSAN | 15208-6F901 |
| NISSAN | 15208-6F905 |
| HYUNDAI | 26300-29000 |
| PSA (CN) | 1109 K2 |
| PSA (CN) | C00001109K2 |
| SSANGYONG | 15310-01700 |
| © شانغهاى شرق فلاتر Manufacturter شركة محدودة 2009 -- 2026 خريطة الموقع RSS |