Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| CHERY | Tiggo | 05- | 1.6L | SQR481F | 80 | 109 | 07/06 |
| RENAULT | Tiggo | 05- | 2.0L (T11) | 4G63S4M | 92 | 125 | 03/05 |
| CHERY | Tiggo | 05- | 2.4L | 4G64S4M | 97 | 132 | 11/05 |
| BYD | F3 | 05- | 1.5L | 473QE | 79 | 107 | 11/09 |
| BYD | F3 | 05- | 1.5L | 473QE | 79 | 107 | 11/09 |
| BYD | F3 | 05- | 1.6L | 4G18 | 74 | 101 | 09/05 |
| BYD | F3 | 05- | 1.6L | 4G18 | 74 | 101 | 09/05 |
| BYD | F3 | 05- | 1.8L | FP-DE | 90 | 122 | 09/05 |
| BYD | F3DM | 10- | 1.0L | 371QA | 125 | 169 | 03/10 |
| BYD | F3R | 07- | 1.5L | 4G15S | 78 | 106 | 09/07 |
| BYD | F3R | 07- | 1.5L | 4G15S | 78 | 106 | 09/07 |
| BYD | F3R | 07- | 1.6L | 4G18 | 74 | 101 | 09/07 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| CHERY | T11-8107910 |
| BYD | BYDF3-8121001 |
| BYD | BYDF3-8121001-A1 |