Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| MG (SAIC) | MG 3 SW | 08-11 | 1.4L | 14N4S | 76 | 103 | 02/08 |
| GENERAL MOTORS | MG 3 SW | 08-11 | 1.8L | 18N4S | 88 | 120 | 06/08 |
| ROVER | MG TF | 02- | 115 | K1.6 | 85 | 115 | 03/02 |
| GENERAL MOTORS | MG TF | 02- | 120 Stepspeed | K1.8 | 88 | 120 | 03/02 |
| GENERAL MOTORS | MG TF | 02- | 135 | K1.8 | 100 | 135 | 03/02 |
| GENERAL MOTORS | MG TF | 02- | 160 | K1.8 VVC | 118 | 160 | 03/02 |
| LOTUS | Elise | 96- | 1.8 16V (111/111S) | Rover K1.8 VVC | 116 | 158 | 05/02 |
| GENERAL MOTORS | Elise | 96- | 1.8 16V (Mk. I) | Rover K-Ser. | 88 | 120 | 03/96 |
| GENERAL MOTORS | Elise | 96- | 1.8 16V (111/111S) | Rover K-Ser. VVC | 107 | 145 | 04/99 |
| GENERAL MOTORS | Elise | 96- | 1.8 16V (340R) | Rover K-Ser. | 130 | 177 | 11/99 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| OPEL | 4801358 |
| GENERAL MOTORS | 25121150 |
| GENERAL MOTORS | 25121160 |
| GENERAL MOTORS | 9198314 |
| LOTUS | A111L6037S |
| SAIC | WJN101191 |
| ISUZU | 8-25121-150-0 |
| ISUZU | 8-25121150-0 |
| TOYOTA | 23300-79045 |
| TOYOTA | 23300-79046 |