Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| WULING (SGMW) | Wuling Zhiguang | 03- | 1.0L | LJ465QE5 | 35 | 48 | 10/06 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.0L | | 39 | 53 | 07/06 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.2L | LAQ | 63 | 86 | 06/09 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.3L | LJ474QE2 | 60 | 82 | 07/06 |
| HAFEI | Zhongyi | 00- | 1.0L | DA465Q | 36 | 49 | 08/00 |
| XIALI | N3 | 04- | 1.0L | TJ376QE | 39 | 53 | 04/04 |
| HYUNDAI | N3 | 04- | 1.3L | 8A-FE | 64 | 87 | 04/04 |
| XIALI | TJ7 | 98-03 | 1.0L | TJ376QE | 39 | 53 | 10/98 |
| XIALI | Xiali | 97- | 1.0L | CE36/37 | 38 | 51 | 01/97 |
| DAIHATSU | Charde | 93-96 | 1.0L (G200, G202) | CB 22 | 38 | 52 | 03/93 |
| CHERY | QQ 3 | 03- | 0.8L | SQR372 | 38 | 52 | 03/04 |
| CHERY | QQ 3 | 03- | 1.0L | CAC-SQR472FB | 50 | 68 | 12/09 |
| CHERY | QQ 3 | 03- | 1.1L | DA465Q-1A2/D | 38 | 52 | 06/03 |
| CHERY | QQ 3 | 03- | 1.1L | DA465Q-1A2/D | 38 | 52 | 06/03 |
| CHERY | QQ 6 | 06- | 1.1L | SQR472 | 50 | 68 | 12/06 |
| CHANGAN | QQ 6 | 06- | 1.3L | SQR473F | 61 | 83 | 06/06 |
| CHERY | QQ Me | 09- | 1.3 | SQR473F | 61 | 83 | 06/09 |
| CHANGHE | Ideal | 03- | 1.1L | DA465Q2D2 | 37 | 50 | 04/03 |
| BYD | F0 | 08- | 1.0L | 371QA | 50 | 68 | 09/08 |
| BYD | Flier | 01-05 | 0.9L | DA4621A | 31 | 42 | 04/01 |
| SUZUKI (CN) | Flier | 01-05 | 1.1L | HH465Q2E | 38 | 52 | 04/01 |
| SUZUKI (CHANGHE.SU) | Wagon R | 99-04 | 1.0L | K10A | 48 | 65 | 08/99 |
| SUZUKI (CN) | Wagon R | 99-04 | 1.0L | F10A | 34 | 46 | 08/99 |
| SUZUKI (CN) | Wagon R | 99-04 | 1.4L | K14B | 67 | 91 | 08/01 |
| SUZUKI (CHANGAN.SU) | Alto | 92-08 | 0.8L | JL360Q | 27 | 37 | 01/92 |
| SUZUKI (CHANGAN.SU) | Alto SC7080 | 90-94 | 0.8L | JL360Q | 27 | 37 | 02/90 |
| SUZUKI (CHANGAN.SU) | Alto SC7081 | 93-96 | 0.8L | JL368Q | 29 | 39 | 11/93 |
| SUZUKI (CHANGAN.SU) | Gazelle | 01- | 1.0L | G10BA | 49 | 67 | 01/01 |
| SUZUKI (CN) | Gazelle | 01- | 1.3L | G13B | 63 | 86 | 01/01 |
| SUZUKI (CHANGAN.SU) | Swift | 05- | 1.3L | G13B | 63 | 86 | 05/05 |
| 长安汽车 / CHANGAN | Benben Love | 06- | 1.0L | CB10A | 39 | 53 | 11/06 |
| CHANGAN | Benben Love | 06- | 1.3L | G13B | 63 | 86 | 11/06 |
| 长安汽车 / CHANGAN | SC | 93- | 0.8L 1011/1015/6331 | JL462Q, JL465Q5 | 26 | 35 | 03/93 |
| CHANGAN | SC | 93- | 0.8L 1016/5013/6336 | JL462Q3, JL462Q | 29 | 39 | 08/00 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.0L | JL465Q5 | 39 | 53 | 02/01 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.0L | JL465Q5 | 39 | 53 | 02/01 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.0L | JL465Q5 | 39 | 53 | 02/01 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.0L 1011/1015 | JL465Q7,JL462Q3 | 34 | 46 | 03/93 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.0L 1016 | JL465Q2 | 33 | 45 | 08/00 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.0L 1020 | JL465Q7 | 36 | 49 | 08/00 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.0L 6350 Star Wagon | JL472Q | 39 | 53 | 02/99 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.0L 6360 Star Wagon | JL474Q4 | 45 | 61 | 02/01 |
| CHANGAN | SC | 93- | 1.3L | JL474Q | 60 | 82 | 02/99 |
| 长安汽车 / CHANGAN | Star | 99- | 1.0L | JL474Q | 37 | 50 | 06/99 |
| CHANGAN | Star | 99- | 1.0L | JL465Q5 | 39 | 53 | 06/01 |
| CHANGAN | Star | 99- | 1.0L | JL465Q5 | 39 | 53 | 06/01 |
| CHANGAN | Star | 99- | 1.3L | JL474Q | 61 | 83 | 06/00 |
| 长安汽车 / CHANGAN | Yuexiang | 09- | 1.5L | JL475Q7 | 72 | 98 | 01/09 |
| CHEVROLET (SGM) | Spark | 03- | 0.8L | F8CV | 38 | 52 | 11/03 |
| SGMW | Spark | 03- | 1.0L | B10S1 | 46 | 63 | 12/04 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| OPEL | 4708878 |
| OPEL | 4711189 |
| OPEL | 93167825 |
| OPEL | 93193705 |
| GENERAL MOTORS | 16510A73020000 |
| GENERAL MOTORS | 93193705 |
| DAEWOO(CN) | 25 183 779 |
| DAEWOO(CN) | 96 565 412 |
| DAEWOO(CN) | 96 570 765 |
| NISSAN | 15208-4A00A |
| CHERY | 372-1012010 |
| CHERY | 465Q-1017950 |
| TOYOTA (CN) | 106501 |
| SUZUKI | 16510-60B11 |
| SUZUKI | 16510-60B11-000 |
| SUZUKI | 16510-81420 |
| SUZUKI | 16510-81420-000 |
| SUZUKI | 16510-82701 |
| SUZUKI | 16510-82701-000 |
| SUZUKI | 16510-82702 |
| SUZUKI | 16510-82702-000 |
| SUZUKI | 16510-82703 |
| SUZUKI | 16510-82703-000 |
| SUZUKI | 16510-83010 |
| SUZUKI | 16510M68K00 |
| SUZUKI | 16510M68K00000 |
| HAFEI | 465Q-1017950 |
| SUZUKI (CN) | 16510-82703 |
| SUZUKI (CN) | 16510-C82703 |
| SUZUKI (CN) | 16510C82703 |
| CHANGAN | 1012010-01 |